Nah inilah info terbaru tentang label "Daftar Harga HP Apple November 2011" yang bisa Anda lihat langsung di bulan ini, siapa tau bisa jadi dorongan motivasi kerja, karena batapa ingin membeli salah satu handphone ini. Yuukk kita lihat bareng-bareng label daftar harga dibawah ini.
Merk & Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
Apple iPad 2 - 3G WIFI - 16 GB | 6.200.000 | - |
Apple iPad 2 - 3G WIFI - 32 GB | 7.300.000 | - |
Apple iPad 2 - 3G WIFI - 64 GB | 7.800.000 | - |
Apple iPhone 2G 8GB | - | 1.700.000 |
Apple iPhone 2G 16GB | - | 1.900.000 |
Apple iPhone 3G 8GB | - | 2.200.000 |
Apple iPhone 3G 16GB | - | 2.600.000 |
Apple iPhone 3G 32GB | - | 2.900.000 |
Apple iPhone 3GS 16GB | 5.250.000 | 3.000.000 |
Apple iPhone 3GS 32GB | - | 3.500.000 |
Apple iPhone 3GS 8GB | 4.000.000 | 3.500.000 |
Apple iPhone 4G 16GB | 6.450.000 | 5.500.000 |
Apple iPhone 4G 32GB | 7.000.000 | 5.800.000 |
Catatan: Info harga bisa berubah sewaktu-waktu, karena perkembanga jaman semakin modern hingga produk teknologi merilis handphone lebih canggih dari sebelumnya.
Dari label diatas tentang "Daftar Harga HP Apple November 2011" yang kami rangkum dari berbagai sumber di indonesia hingga membuahkan hasil label tersebut. Kami juga tak bosan-bosanya untuk update terus tentang info daftar harga handphone Apple bulan desember 2011 dan seterusnya hingga sampai tahun 2012 mendatang.
Nah hanya itu yang bisa kami informasikan tentang "Daftar Harga HP Apple November 2011" semoga bermanfaat dan berguna untuk Anda semua. Kata terakhir dari kami terima kasih banyak telah berkunjung ke situs kami.
0 komentar:
Posting Komentar