Nah inilah info terbaru tentang label "Daftar Harga HP HTC November 2011" yang bisa Anda lihat langsung di bulan ini, siapa tau bisa jadi dorongan motivasi kerja, karena batapa ingin membeli salah satu handphone ini. Yuukk kita lihat bareng-bareng label daftar harga dibawah ini.
Merk & Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
HTC 7 Mozart | - | 2.500.000 |
HTC Chacha | 2.475.000 | - |
HTC Desire | - | 2.500.000 |
HTC Desire HD | - | 3.750.000 |
HTC Desire S | 3.999.000 | - |
HTC Diamond | - | 1.200.000 |
HTC Diamond2 | - | 1.700.000 |
HTC Flyer | 5.750.000 | 5.200.000 |
HTC HD7 | - | 3.200.000 |
HTC Hero | - | 1.650.000 |
HTC Legend | - | 2.400.000 |
HTC Salsa | 3.025.000 | - |
HTC Sensation | 5.025.000 | - |
HTC Snap | - | 900.000 |
HTC Touch | - | 900.000 |
HTC Touch Duall | - | 750.000 |
HTC Touch HD | - | 1.800.000 |
HTC Touch HD2 | - | 2.900.000 |
HTC Touch Pro2 | - | 2.250.000 |
HTC TYTN 2 | - | 1.100.000 |
HTC Wildfire | - | 1.700.000 |
HTC Wildfire S | 2.450.000 | - |
Catatan: Info harga bisa berubah sewaktu-waktu, karena perkembanga jaman semakin modern hingga produk teknologi merilis handphone lebih canggih dari sebelumnya.
Dari label diatas tentang "Daftar Harga HP HTC November 2011" yang kami rangkum dari berbagai sumber di indonesia hingga membuahkan hasil label tersebut. Kami juga tak bosan-bosanya untuk update terus tentang info daftar harga handphone HTC bulan desember 2011 dan seterusnya hingga sampai tahun 2012 mendatang.
Nah hanya itu yang bisa kami informasikan tentang "Daftar Harga HP HTC November 2011" semoga bermanfaat dan berguna untuk Anda semua, jangan lupa buat baca artikel sebelumnya Daftar Harga HP BalckBerry November 2011. Kata terakhir dari kami terima kasih banyak telah berkunjung ke situs kami.
0 komentar:
Posting Komentar